Demografi Desa
POTENSI DESA
- Kondisi Geografis
Desa Mekarsari terdiri atas 7 Dusun yaitu :
- Dusun Lilir I
- Dusun Gertok
- Dusun Lingkok Waru
- Dusun Malaka
- Dusun Erat Mate
- Dusun Ranjok Timur
- Dusun Ranjok Barat
- Luas Wilayah dan Batas-batas
No | Luas | Uraian | Batas Wilayah | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | 5002 Ha | |||
- Utara | Hutan Lindung/ KLU | |||
- Timur | Desa BukitTinggi | |||
- Selatan | Desa Penimbung | |||
- Barat | Desa Gelangsar |
- Sarana dan Prasarana Desa Mekarsari
No | Uraian | Jumlah | Luas M2 | Prasarana | Keterangan |
1 | Tanah Kantor Desa | 1 | 600 m2 | Gedung Kantor Desa | Milik Desa |
2 | Sekolah SDN 1 Mekarsari |
1 | 1000 m2 | Gedung Sekolah sarana Pendidikan | Dikpora kab.Lobar |
3 | Sekolah SDN 2 –SMP-SMA Satap 4 Gunungsari Desa Mekarsari | 1 | 1.200 m2 | Gedung Sekolah sarana Pendidikan | Dikpora kab.Lobar |
4 | Sekolah SDN 3 Mekarsari | 1 | 800 m2 | Gedung Sekolah sarana pendidikan | Dikpora kab.Lobar |
5 | Sekolah SDN 4 Mekarsari | 1 | 800 m2 | Gedung Sekolah sarana pendidikan | Dikpora kab.Lobar |
6 | PKBM Bangkit | 1 | 600 m2 | Pendidikan Non Formal | Milik Pribadi |
7 | Pustu Desa Mekarsari | 1 | 400 m2 | Gedung Sarana Kesehatan | Dikes Lobar |
8 | Poskesdes Desa Mekarsari | 1 | 200 m2 | Gedung Sarana Kesehatan | Dikes Lobar |
9 | Musholla | 8 | 10.500 m2 | Gedung Musholla sarana Ibadah | Wakaf |
10 | Masjid | 10 | 4300 m2 | Gedung Masjid sarana ibadah | Wakaf |
11 | Paud Bangkit | 1 | 400 m2 | Gedung Sarana Pendidikan | Lembaga |
12 | Paud Nurul Mahmudin | 1 | 600 m2 | Gedung Sarana Pendidikan | Lembaga |
13 | Yayasan Ponpes Al-Kautsar | 1 | 4300 m2 | Gedung Sarana Pendidikan | Yayasan |
d. Luas dan Penggunaan Wilayah
No | Uraian | Luas | Potensi | Ket |
1 | Luas Pemukiman | 63,3 Ha | - |
|
2 | Luas Tanah Persawahan | 75,5 Ha | Pertanian |
|
3 | Luas Tanah Perkebunan | 122,5 Ha | perkebunan |
|
4 | Luas Kuburan | 1,5 Ha | - |
|
5 | Luas Lahan Pekarangan | 55,0 Ha | - |
|
6 | Luas Taman | 0 Ha |
|
|
7 | Luas Perkantoran | 6 Ha | Perkebunan tanaman pangan |
|
8 | Luas Prasarana Umum Lainnya | 25,11 Ha | Pariwisata dll |
|
9 | Jumlah Kuburan | 4 |
|
|
Total Luas | 500,2 Ha |
|
|
e. Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Tanah Kas Desa
No | Uraian | Desa Mekarsari | Keterangan |
1. | Pajak bumi dan Bangunan | 6.500.000 | |
2. | - Tanah kas Desa - Areal Kantor Desa - Areal Bumdes,P3A - Kolam desa | - 600 m2 - - |
f. Potensi Sumber Daya Air dan Budidaya Ikan Air Tawar
No | Uraian | Jumlah /luas | Kegunaan | Ket |
1 | Mata air | 4 | Sumber air minum | |
2 | Sungai | 2 | Irigasi pertanian ,Perikanan | |
3 | Kolam | 95 m2 | Perikanan air tawar |
g. Potensi Wisata
No | Uraian | Potensi | Ket. |
1 | Hutan Lindung | Wisata Alam | |
2 | Perkebunan | Agrowisata | |
3 | Air terjun | Wisata Alam | Air terjun temburun & Goa Liang |
h. Jumlah Komoditi Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan
No | Uraian | Potensi | Ket. |
1. | Perkebunan - Kelapa - Kopi - Durian - Aren - Cacao - Melinjo - Mangga - Rambutan - Pisang - Nangka - Lain -Lain |
30 ha 27 Ha 10 ha 67 ha 3 ha 6 ha 15 ha 6 ha 25 ha 20 ha 10 ha | |
2 | Pertanian - Padi - Kacang Tanah - Ubi Kayu - Ubi Jalar |
32 ha 4 ha 9 ha 4 ha | |
3 | Peternakan - Ayam Kampung - Itik/Bebek - Sapi - Kerbau - Babi |
1.300 erkor 20 ekor 409 ekor 1 ekor 30 ekor | |
4 | Perikanan - Ikan karper - Ikan nila - Ikan gurami - Ikan mujair |
2 ton 4 ton 4 ton 2 ton |
Jumlah Penduduk Desa Mekarsari Tiap-Tiap Dusun
No | Nama Dusun | Nama Kadus | RT | KK | Jiwa | LK | PR |
1 | LILIR I | SUDARSONO | 8 | 320 | 1.034 | 526 | 508 |
2 | GERTOK | AHMAD ANUIN | 5 |
|