Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.055.940.000 | 714.564.000 | 341.376.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 70.913.434 | 37.582.000 | 33.331.434 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 627.302.100 | 505.862.550 | 121.439.550 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 67.011.100 | 67.011.100 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 800.302 | -800.302 |
4.3.9.99 Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 42.000.000 | 10.500.000 | 31.500.000 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 18.000.000 | 11.970.000 | 6.030.000 |
5.1.1.99 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 363.900.000 | 242.315.000 | 121.585.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 42.600.000 | 25.835.000 | 16.765.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 420.000 | 0 | 420.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 3.744.000 | 0 | 3.744.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 49.800.000 | 33.200.000 | 16.600.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 23.424.600 | 23.039.600 | 385.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 4.642.500 | 0 | 4.642.500 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 8.460.000 | 8.210.000 | 250.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 49.012.500 | 21.082.500 | 27.930.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.008.000 | 1.035.000 | 973.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 43.999.051 | 28.970.000 | 15.029.051 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 59.742.000 | 44.764.000 | 14.978.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 26.700.000 | 7.200.000 | 19.500.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 34.800.000 | 16.600.000 | 18.200.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 1.450.000 | 550.000 | 900.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 205.470.000 | 144.470.000 | 61.000.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 26.950.000 | 19.750.000 | 7.200.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 11.600.000 | 0 | 11.600.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 270.000 | 270.000 | 0 |
5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya | 4.750.000 | 0 | 4.750.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 129.499 | 0 | 129.499 |
5.2.6.08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) | 5.700.000 | 5.700.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 24.100.000 | 16.850.000 | 7.250.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 36.650.000 | 36.650.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 39.545.000 | 39.545.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 3.817.600 | 3.750.000 | 67.600 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 3.250.000 | 3.250.000 | 0 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 22.500.000 | 22.500.000 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 5.233.000 | 0 | 5.233.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 85.160.000 | 0 | 85.160.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 251.627.000 | 0 | 251.627.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 9.150.000 | 0 | 9.150.000 |
5.3.6.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 2.340.000 | 2.340.000 | 0 |
5.3.6.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 48.865.000 | 48.865.000 | 0 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 106.255.000 | 106.254.700 | 300 |
5.3.6.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 940.000 | 940.000 | 0 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 7.775.000 | 7.775.000 | 0 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 37.921.144 | 2.575.000 | 35.346.144 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 123.640.000 | 58.410.000 | 65.230.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 13.378.860 | 13.378.660 | 200 |